November 2010 Regional Sales and Price Activity*
Regional and Condo Sales Data Not Seasonally Adjusted
| Median Price | Percent Change in Price from Prior Month | Percent Change in Price from Prior Year | Percent Change in Sales from Prior Month | Percent Change in Sales from Prior Year | ||
| Nov. 10 | Oct. 10 | | Nov. 09 | | Oct. 10 | Nov. 09 |
Statewide | | | | | | | |
Calif. (sf) | $296,820 | -2.4% | | -2.5% | | 9.2% | -8.6% |
Calif. (condo) | $246,630 | -1.6% | | -9.3% | | -6.4% | -14.7% |
| | | | | | | |
C.A.R. Region | | | | | | | |
| | | | | | ||
High Desert | $124,580 | -0.4% | | -0.1% | | -2.8% | -19.9% |
Los Angeles | $341,650 | 0.5% | | -5.0% | | 2.0% | -13.2% |
Monterey Region | $319,510 | -8.1% | | -3.1% | | -7.7% | -15.4% |
Monterey County | $245,000 | -12.5% | | 0.0% | | -14.7% | -15.1% |
Santa Cruz County | $542,000 | 7.6% | | -1.5% | | 10.0% | -16.0% |
Northern California | $241,500 | -1.0% | | -10.1% | | -3.1% | 0.2% |
Northern Wine Country | $330,100 | -4.4% | | -9.4% | | 7.1% | -7.4% |
Orange County | $502,170 | 2.9% | | 0.6% | | -4.0% | -14.3% |
Palm Springs/Lower Desert | $163,270 | -7.9% | | -5.1% | | 12.1% | -3.1% |
Riverside/San Bernardino | $185,650 | -2.2% | | 4.4% | | -5.7% | -16.8% |
Sacramento | $173,870 | -3.4% | | -7.8% | | 5.7% | -1.5% |
San Diego | $385,490 | 0.2% | | 2.4% | | -7.3% | -12.0% |
San Francisco Bay | $553,620 | -5.5% | | -2.4% | | -0.1% | -9.5% |
San Luis Obispo | $350,000 | -3.4% | | -14.5% | | -7.2% | -11.4% |
Santa Barbara County | $378,570 | -8.2% | | -10.9% | | 21.8% | 8.7% |
Santa BarbaraSouth Coast | $874,500 | 0.7% | | 16.6% | | 1.5% | -8.3% |
NorthSanta Barbara County | $248,000 | 0.9% | | 5.7% | | 39.1% | 24.7% |
Santa Clara | $589,980 | -7.5% | | -2.5% | | 6.0% | -8.6% |
Ventura | $453,610 | 6.2% | | 4.1% | | 15.4% | 4.6% |
sf = single family, detached home
Source: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS®
Looking for homes in Bay Area, Silicon Valley or looking to a remodel go to:
http://www.ruthandperry.com/
No comments:
Post a Comment